チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
1日券 | おとな | 2,700円 | 3,700円 | リフト1日券 | ||||
こども | 2,000円 | 2,200円 | リフト1日券 | |||||
備考: | ||||||||
ファミリーパックA(おとな1名、こども2名) | ファミリーA | 6,300円 | 7,000円 | リフト1日券 | ||||
備考: | ||||||||
ファミリーパックB(おとな2名、こども1名) | ファミリーB | 7,290円 | 8,100円 | リフト1日券 | ||||
備考: | ||||||||
ファミリーパックC(おとな2名、こども2名) | ファミリーC | 9,090円 | 10,100円 | リフト1日券 | ||||
備考: | ||||||||
ファミリーパックD(おとな2名、こども3名) | ファミリーD | 10,710円 | 11,900円 | リフト1日券 | ||||
備考: |
利用期間・時間 |
チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
1日券 | 12/19~3/28 | 平日9:00~17:00 土休日8:30~17:00 |
ファミリーパックA(おとな1名、こども2名) | 12/19~3/28 | 平日9:00~17:00 土休日8:30~17:00 |
ファミリーパックB(おとな2名、こども1名) | 12/19~3/28 | 平日9:00~17:00 土休日8:30~17:00 |
ファミリーパックC(おとな2名、こども2名) | 12/19~3/28 | 平日9:00~17:00 土休日8:30~17:00 |
ファミリーパックD(おとな2名、こども3名) | 12/19~3/28 | 平日9:00~17:00 土休日8:30~17:00 |
その他特典・引換所 |
その他特典 | 記載なし |
クーポン引換所 | ゲレンデ内リフト券売場 |
●コース:5本 ●スノーボード:一部滑走不可 ●高低差:200m ●最大滑走距離:900m ●最大斜度:27度 ●営業期間:2020年12月19日~2021年3月28日
●ゲレンデHP:http://misaka.kamuisp.com |
![]() | ファミリーゲレンデからは甲府盆地を眺めれます |
![]() | メインゲレンデでは家族みんなで楽しめます |