住 所 | ![]() |
新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039-2 |
T E L | ![]() |
025-785-6543 |
交 通 | ![]() |
関越自動車道 湯沢I.Cより約3km 上越新幹線ガーラ湯沢駅直結(越後湯沢駅から無料のシャトルバスもございます) |
チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
リフト券パック・平日 | おとな | 5,000円 | 5,700円 | 場内1日券 | 場内利用券 500円分 | |||
小学生 | 2,750円 | 3,100円 | 場内1日券 | 場内利用券 500円分 | ||||
備考:※除外日(大人・小学生とも)…土休日および12/28-31 備考:場内1日券でゴンドラ・リフト・ロープウェイが利用可能 除外日(小学生のみ) …12/20、1/17、2/21、3/21(予定)(「スキーこどもの日」で小学生のリフト料金が無料となるため) | ||||||||
リフト券パック・春 | おとな | 4,500円 | 4,700円 | 場内1日券 | 場内利用券 500円分 | |||
小学生 | 2,500円 | 2,600円 | 場内1日券 | 場内利用券 500円分 | ||||
備考:※除外日(小学生のみ)… 4/18(「スキーこどもの日」で小学生のリフト料金が無料となるため)備考:場内1日券でゴンドラ・リフト・ロープウェイが利用可能 | ||||||||
ゴンドラ券パック・平日 | おとな | 2,000円 | 2,500円 | ゴンドラフリー乗車券 | 場内利用券 500円分 | |||
小学生 | 1,200円 | 1,500円 | ゴンドラフリー乗車券 | 場内利用券 500円分 | ||||
備考:※除外日(大人・小学生とも)…土休日および12/28-31 | ||||||||
ゴンドラ券パック・春 | おとな | 2,000円 | 2,500円 | ゴンドラフリー乗車券 | 場内利用券 500円分 | |||
小学生 | 1,200円 | 1,500円 | ゴンドラフリー乗車券 | 場内利用券 500円分 | ||||
備考:※除外日(小学生のみ)… 4/18(「スキーこどもの日」で小学生のリフト料金が無料となるため) | ||||||||
親子パック・平日 | おとな+小学生 | 7,250円 | 8,800円 | 場内1日券 | 場内利用券 1,000円分 | |||
備考:※除外日(大人・小学生とも)…土休日および12/28-31 備考:場内1日券でゴンドラ・リフト・ロープウェイが利用可能 除外日(小学生のみ) …12/20、1/17、2/21、3/21(予定)(「スキーこどもの日」で小学生のリフト料金が無料となるため) | ||||||||
親子パック・春 | おとな+小学生 | 6,500円 | 7,300円 | 場内1日券 | 場内利用券 1,000円分 | |||
備考:※除外日… 4/18(「スキーこどもの日」で小学生のリフト料金が無料となるため) 備考:場内1日券でゴンドラ・リフト・ロープウェイが利用可能 | ||||||||
三山共通1日券パック | おとな | 6,000円 | 6,200円 | 三山共通リフト券 | ||||
シニア | 5,300円 | 5,500円 | 三山共通リフト券 | |||||
小学生 | 4,600円 | 4,700円 | 三山共通リフト券 | |||||
備考:※1/2~3/14 |
利用期間・時間 |
チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
リフト券パック・平日 | 12/21(月)~3/26(金)の平日(12/28~31を除く) | 8:00~17:00 |
リフト券パック・春 | 3/29(月)~5/5(水) | 3/29~5/5 8:00~16:30 ※3/29~4/30の平日 8:00~16:00 |
ゴンドラ券パック・平日 | 12/21(月)~3/26(金)の平日(12/28~31を除く) | 8:00~17:00 |
ゴンドラ券パック・春 | 3/29(月)~5/5(水) | 3/29~5/5 8:00~16:30 ※3/29~4/30の平日 8:00~16:00 |
親子パック・平日 | 12/21(土)~3/26(金)の平日(12/28~31を除く) | 8:00~17:00 |
親子パック・春 | 3/29(月)~5/5(水) | 3/29~5/5 8:00~16:30 ※3/29~4/30の平日 8:00~16:00 |
三山共通1日券パック | 1/2(土)~3/14(日) | 各スキー場の営業時間による |
その他特典・引換所 |
その他特典 | 記載なし |
クーポン引換所 | スキーセンター カワバンガ2階インフォメーションチケットカウンター |
●コース:16本 ●スノーボード:全面OK! ●高低差:823m ●最大滑走距離:2,500m ●最大斜度:33度 ●営業期間:2020年12月12日(土)~2020年5月5日(水)
●駐車台数:5箇所 400台(全日無料) ●託児施設:有 ●温泉入浴:大人1300円、こども800円 ●ゲレンデHP:https://gala.co.jp |
新幹線駅直結♪アクセス抜群!雪質とゲレンデ整備が自慢のGALA!春までなが~く営業中です。
|
![]() | 標高が高いGALAは雪質最高。 初心者でも安心のコースからエキスパート向け のコースまで多彩な全16コース。 |
![]() | キッズスクールでお子さまのゲレンデデビューをサポート |
![]() | スキーセンターからゲレンデまで約8分間の空の旅 |