チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
1日券セット | おとな | 4,500円 | 5,300円 | リフト券 | ランチ補助券1,000円相当 | ソフトドリンク300円相当 | レンタルセット500円引き | |
こども | 3,000円 | 3,800円 | リフト券 | ランチ補助券1,000円相当 | ソフトドリンク300円相当 | レンタルセット500円引き | ||
備考:※お正月期間12/29~1/3は土日祝日料金になります | ||||||||
平日1日券セット | おとな | 4,500円 | 5,100円 | リフト券 | ランチ補助券1,000円相当 | ソフトドリンク300円相当 | レンタルセット500円引き | |
こども | 3,000円 | 3,300円 | リフト券 | ランチ補助券1,000円相当 | ソフトドリンク300円相当 | レンタルセット500円引き | ||
備考:※お正月期間12/29~1/3は土日祝日料金になります | ||||||||
1日券割引券 | おとな | 3,500円 | 4,000円 | リフト券 | ||||
こども | 2,000円 | 2,500円 | リフト券 | |||||
備考:※お正月期間12/29~1/3は土日祝日料金になります | ||||||||
平日1日券割引券 | おとな | 3,300円 | 3,800円 | リフト券 | ||||
こども | 1,500円 | 2,000円 | リフト券 | |||||
備考:※お正月期間12/29~1/3は土日祝日料金になります |
利用期間・時間 |
チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
1日券セット | 12/22~3/21 | 8:30~16:30 |
平日1日券セット | 12/22~3/21 | 8:30~16:30 |
1日券割引券 | 12/22~3/21 | 8:30~16:30 |
平日1日券割引券 | 12/22~3/21 | 8:30~16:30 |
その他特典・引換所 |
その他特典 | 記載なし |
クーポン引換所 | ゲレンデ内リフト券売場 |
●コース:9本 ●スノーボード:全面OK! ●高低差:365m ●最大滑走距離:2,300m ●最大斜度:26度 ●営業期間:平成30年11月23日(金・祝)~平成31年4月7日(日)
●パーク利用条件:リフト券購入者 ●パークアイテム:テーブルトップ、スパイン、ウエーブレール、ワンメイク、ボックス、キャニオン ●駐車台数:5箇所 1500台(無料) ●温泉入浴:650円 ●ゲレンデHP:http://www.yunomaru.co.jp |
首都圏より一番近いパウダースノーゲレンデ!
|
![]() | ![]() |